ब्रांड नाम:
JBXF
प्रमाणन:
CE ISO
मॉडल संख्या:
पेंच
विशेषता | मूल्य |
---|---|
हेड स्टाइल | हेक्स |
प्रक्रिया | फोर्जिंग प्रक्रिया |
सेवा | OEM ODM |
विशिष्ट | M42 * 3* 280mm |
मात्रा | 100 |
यांत्रिक चरित्र | A4-70 |
लंबाई | 20mm |
शैली | कोच बोल्ट |
हमारे उच्च-गुणवत्ता वाले ट्रैक शू बोल्ट को कठोर कार्य वातावरण और भारी-भरकम अनुप्रयोगों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संक्षारण प्रतिरोध क्षमताओं के साथ, ये बोल्ट मांग वाले बाहरी परिस्थितियों में भी ताकत और विश्वसनीयता बनाए रखते हैं।
हेक्स हेड स्टाइल डिज़ाइन आसान स्थापना और हटाने को सुनिश्चित करता है, जिससे रखरखाव और मरम्मत सरल हो जाती है। 20 मिमी लंबाई में, ये बोल्ट उत्खननकर्ता अंडरकैरेज भागों के लिए पूरी तरह से आकार के हैं।
उत्पाद विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | उत्खननकर्ता ट्रैक शू बोल्ट और नट |
भाग संख्या | 2J2548 |
हेड स्टाइल | हेक्स |
सामग्री | 40Cr/42Cr |
थ्रेड प्रकार | मीट्रिक |
ग्रेड | 8.8 |
गुणवत्ता स्तर | 10.9 12.9 |
यांत्रिक चरित्र | A4-70 |
गुणवत्ता नियंत्रण | 100% निरीक्षण |
सेवा | OEM ODM |
प्रक्रिया | फोर्जिंग प्रक्रिया |
भाग संख्या | माप | विवरण |
---|---|---|
2J3507 | 1"UNC-8 | नट |
5p8250 | 1" | वॉशर |
195-71-52320 | 1-1/8"UNC-7X3-3/4" | हल बोल्ट |
195-71-52330 | 1-1/8"UNC7X4-1/8" | हल बोल्ट |
4J5977 | 1-18"UNC-7 | नट |
3S1349 | 1-1/8" | वॉशर |
8T9079 | 1-1/4"UNC-7X3-1/4" | हल बोल्ट |
6V6535 | 1-1/4""UNC-7X3-3/4" | हल बोल्ट |
5P8823 | 1-1/4"UNC-7X4" | हल बोल्ट |
5P8823 | 1-1/4"UNC-7X4-1/8" | हल बोल्ट |
6V8360 | 1-1/4"UNC-7X4-1/2" | हल बोल्ट |
5P8361 | 1-1/4"UNC-7X5" | हल बोल्ट |
3K9770 | 1-1/4"UNC-7 | नट |
4K0684 | 1-1/4" | वॉशर |
198-71-21850 | 1-3/8"UNC-6X4-9/16" | हल बोल्ट |
198-71-21860 | 1-3/8"UNC-6X5-1/2" | हल बोल्ट |
198-71-21870 | 1-3/8"UNC-6X6-1/4" | हल बोल्ट |
198-71-21910 | 1-3/8"UNC-6 | हेक्स नट |
198-71-21890 | 1-3/8" | वॉशर |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें