उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
JBXF
प्रमाणन:
iso
मॉडल संख्या:
पीसी-300
विशेषता | मूल्य |
---|---|
सिर की ऊंचाई | 10 मिमी |
प्रयोग | उत्खनन मशीन |
धागा प्रकार | मोटा |
धागे की लंबाई | 30 मिमी |
कठोरता | HRC22-32 |
सामग्री | स्टील |
सतह उपचार | काला ऑक्साइड |
थ्रेड का आकार | एम12 |
थ्रेड पिच | 1.5-3.5 मिमी |
एचएस कोड | 731815 |
उत्पादन क्षमता | 50000 टुकड़े/माह |
उत्पत्ति | चीन |
आकार | एम12 |
सिर का व्यास | 18 मिमी |
सिर का प्रकार | हेक्स |
उत्खनन ट्रैक जूते के लिए OEM प्रतिस्थापन अंडरचेयर बोल्ट - DIN मानक M22x100 मिमी। येकम प्रोफ़ाइल वाले बोल्टविशेषतासिर की ऊंचाई में कमी(8.5 मिमी बनाम मानक 12 मिमी) औरफ्लैट टॉप टॉक्स ड्राइव, कॉम्पैक्ट M10x35mm आयामों में 10.9 शक्ति बनाए रखने के लिए ठंड फोर्जिंग के माध्यम से निर्मित।
कंक्रीट बाधाओं के पास काम करते समय बोल्ट सिर क्षति को रोकता है।गैर-संवाहक G10 फाइबरग्लास बोल्टकी विशेषता dielectric ताकत145 केवी/सेमी.कार्बन-फाइबर प्रबलित पॉलिमर (सीएफआरपी) कोरबिजली के झटके का सामना करता है जबकिशीशे से भरे नायलॉन के आस्तीनइलेक्ट्रोलाइटिक जंग को कम करें।
उपयोगिता भागीदार:पीजी एंड ई, नेशनल ग्रिड द्वारा ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं में उपयोग किया जाता है।
ब्रांड | मॉडल | बोल्ट प्रकार | आकार | धागा | ग्रेड | OEM भाग उदाहरण |
---|---|---|---|---|---|---|
कोमात्सु | पीसी200 | हेक्स हेड बोल्ट | M16x60mm | 2.0 मिमी | 8.8 | 6Y-3201 |
कोमात्सु | पीसी300 | फ्लैंज बोल्ट | M20x80 मिमी | 2.5 मिमी | 10.9 | 789-65-10740 |
हुंडई | R220 | हेक्स कैप स्क्रू | 3/4 "x 3" | 10UNC | ग्रेड 8 | R2225-2S0020 |
हुंडई | R500 | कंधे का बोल्ट | M24x120 मिमी | 3.0 मिमी | 12.9 | HX501-2C0050 |
कोमात्सु | पीसी 130 | गाड़ी का बोल्ट | M12x40mm | 1.75 मिमी | 8.8 | 755-11-11310 |
हुंडई | HX300 | कॉपर बोल्ट | 5/8 "x2.5" | 11UNC | ग्रेड 5 | HX300-1R0040 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें